
Tricolor perdeu por 2 a 0 para o Ceará no último domingo
Mesmo com a derrota sofrida no último domingo, por 2 a 0, para o Ceará, na Arena Castelão, o Fluminense segue tendo seu melhor desempenho em média de gols sofridos no século, exceto por 2012, ano em que foi tetracampeão brasileiro.
Até aqui, em 2025, o Tricolor sofreu 63 gols em 70 partidas na temporada, uma média de 0,90. Em 2012, ano em que o Fluminense foi campeão carioca e campeão brasileiro, a equipe comandada por Abel Braga levou 61 gols em 70 partidas, uma média de 0,87 gol sofrido por jogo.

1º 2020 – 54 partidas (52 gols e média de 0.96)
2º 2010 – 63 partidas (61 gols e média de 0.97)
3º 2012 – 70 partidas (61 gols e média de 0.87)
4º 2025 – 70 partidas (63 gols e média de 0.90)
5º 2022 – 71 partidas (65 gols e média de 0.92)
6º 2007 – 61 partidas (68 gols e média de 1.11)
7º 2024 – 67 partidas (68 gols e média de 1.01)
8º 2019 – 71 partidas (70 gols e média de 0.99)
9º 2018 – 68 partidas (71 gols e média de 1.04)
10º 2023 – 72 partidas (74 gols e média de 1.03)
11º 2016 – 68 partidas (74 gols e média de 1.09)
12º 2001 – 62 partidas (74 gols e média de 1.19)
13º 2014 – 63 partidas (75 gols e média de 1.19)
14º 2013 – 69 partidas (78 gols e média de 1.13)
15º 2015 – 62 partidas (79 gols e média de 1.27)
16º 2011 – 63 partidas (82 gols e média de 1.30)
17º 2021 – 78 partidas (83 gols e média de 1.06)
18º 2008 – 71 partidas (85 gols e média de 1.20)
19º 2006 – 64 partidas (92 gols e média de 1.44)
20º 2009 – 74 partidas (93 gols e média de 1.26)
21º 2017 – 75 partidas (97 gols e média de 1.29)
22º 2004 – 68 partidas (101 gols e média de 1.49)
23º 2003 – 72 partidas (103 gols e média de 1.43)
24º 2005 – 75 partidas (109 gols e média de 1.45)
Paulo Vitor Vasconcellos é tricolor fanático, escritor e jornalista formado em 2016 pela Universidade Veiga de Almeida. Trabalhou, de 2015 a 2018, como redator de esportes e, posteriormente, de cinema no portal VAVEL Brasil, cobrindo o Fluminense e a Comic Con Experience 2016 e 2017. Autor do livro Olhos de Lázzuli, ficção e fantasia voltada especialmente para o público infanto-juvenil.
Read more