Tricolor vai a campo no domingo
A 30ª rodada do Brasileirão começa neste sábado e se estende até segunda-feira. Uma jornada marcada por clássicos e jogos que prometem muito equilíbrio. Entre os duelos, destaque para o encontro entre Flamengo e Fluminense, domingo, às 17h30, no Maracanã. Mas quem são os favoritos? Neste contexto, o NETFLU simulou os resultados das partidas com a Inteligência Artificial (IA) do ChatGPT.
O Fluzão chega para a rodada embalado após bater, na última quinta-feira, o Coritiba, por 4 a 0, no Maracanã. De quebra, subiu do quarto para o terceiro lugar na classificação geral. Confira a tabela completa:
| # | Time | Pts | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | +32 | |
| 2 | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | +27 | |
| 3 | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | +12 | |
| 4 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | +11 | |
| 5 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +4 | |
| 6 | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | +7 | |
| 7 | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | +5 | |
| 8 | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | +2 | |
| 9 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | -10 | |
| 10 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | +1 | |
| 11 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -1 | |
| 12 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -10 | |
| 13 | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | |
| 14 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -6 | |
| 15 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -9 | |
| 16 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | |
| 17 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | -5 | |
| 18 | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | -8 | |
| 19 | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | -15 | |
| 20 | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | -28 |
O duelo mais esperado pelos tricolores é o Fla-Flu de domingo. Para o clássico carioca, a IA aposta num empate. Veja os demais palpites para a 30ª rodada do Brasileirão:
Vasco 2 x 0 Remo
São Paulo 2 x 1 Vitória
Atlético-MG 2 x 1 Santos
Flamengo 2 x 2 Fluminense
Palmeiras 2 x 1 Corinthians
Grêmio 1 x 1 Internacional
Bahia 2 x 1 Mirassol
Coritiba 1 x 2 Botafogo
Chapecoense 1 x 2 Athletico-PR
Bragantino 1 x 1 Cruzeiro
