A Copa do Mundo de 2026 está cada vez mais próxima. O torneio da FIFA será realizado em três países-sede e pela primeira vez na história, terá 48 seleções participantes. Com a realização do sorteio que ocorreu na última sexta-feira (05)a tabela da Copa do Mundo 2026 está definida, bem como todos os grupos.
O Brasil ficou no Grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, às 22h (horário de Brasília) diante do Marrocos. Confira a seguir, a tabela da Copa do Mundo 2026, com todos os jogos da primeira fase:
| Data | Horário (BRT) | Grupo | Jogo | Local (Cidade/País) | Rodada |
| Qui, 11/06 | 16h00 | A | México x África do Sul | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) | 1 |
| 11/06 | 23h00 | A | Coreia do Sul x Repescagem D (EUR) | Estádio Akron (Guadalajara, MEX) | 1 |
| Sex, 12/06 | 16h00 | B | Canadá x Repescagem A (EUR) | BMO Field (Toronto, CAN) | 1 |
| 12/06 | 22h00 | D | Estados Unidos x Paraguai | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) | 1 |
| Sáb, 13/06 | 16h00 | B | Catar x Suíça | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) | 1 |
| 13/06 | 19h00 | C | Brasil x Marrocos | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) | 1 |
| 13/06 | 22h00 | C | Haiti x Escócia | Gillette Stadium (Boston, EUA) | 1 |
| 13/06 | 01h00 (Dom) | D | Austrália x Repescagem C (EUR) | BC Place (Vancouver, CAN) | 1 |
| Dom, 14/06 | 14h00 | E | Alemanha x Curaçau | NRG Stadium (Houston, EUA) | 1 |
| 14/06 | 17h00 | F | Holanda x Japão | AT&T Stadium (Dallas, EUA) | 1 |
| 14/06 | 20h00 | E | Costa do Marfim x Equador | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) | 1 |
| 14/06 | 23h00 | F | Repescagem B (EUR) x Tunísia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) | 1 |
| Seg, 15/06 | 13h00 | H | Espanha x Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) | 1 |
| 15/06 | 16h00 | G | Bélgica x Egito | Lumen Field (Seattle, EUA) | 1 |
| 15/06 | 19h00 | H | Uruguai x Arábia Saudita | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) | 1 |
| 15/06 | 22h00 | G | Irã x Nova Zelândia | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) | 1 |
| Ter, 16/06 | 14h00 | K | Portugal x Colômbia | NRG Stadium (Houston, EUA) | 1 |
| 16/06 | 17h00 | I | França x Senegal | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) | 1 |
| 16/06 | 20h00 | K | Uzbequistão x Repescagem 1 (INT) | BMO Field (Toronto, CAN) | 1 |
| 16/06 | 23h00 | J | Argentina x Argélia | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) | 1 |
| Qua, 17/06 | 14h00 | L | Inglaterra x Croácia | AT&T Stadium (Dallas, EUA) | 1 |
| 17/06 | 17h00 | L | Gana x Panamá | BMO Field (Toronto, CAN) | 1 |
| 17/06 | 20h00 | I | Repescagem 2 (INT) x Noruega | Gillette Stadium (Boston, EUA) | 1 |
| 17/06 | 23h00 | J | Áustria x Jordânia | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) | 1 |
| Qui, 18/06 | 13h00 | A | Repescagem D (EUR) x África do Sul | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) | 2 |
| 18/06 | 16h00 | B | Suíça x Repescagem A (EUR) | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) | 2 |
| 18/06 | 19h00 | B | Canadá x Catar | BC Place (Vancouver, CAN) | 2 |
| 18/06 | 22h00 | A | México x Coreia do Sul | Estádio Akron (Guadalajara, MEX) | 2 |
| Sex, 19/06 | 13h00 | D | Repescagem C (EUR) x Paraguai | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) | 2 |
| 19/06 | 16h00 | D | Estados Unidos x Austrália | Lumen Field (Seattle, EUA) | 2 |
| 19/06 | 19h00 | C | Escócia x Marrocos | Gillette Stadium (Boston, EUA) | 2 |
| 19/06 | 22h00 | C | Brasil x Haiti | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) | 2 |
| Sáb, 20/06 | 14h00 | F | Tunísia x Japão | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) | 2 |
| 20/06 | 17h00 | E | Alemanha x Costa do Marfim | BMO Field (Toronto, CAN) | 2 |
| 20/06 | 20h00 | F | Holanda x Repescagem B (EUR) | NRG Stadium (Houston, EUA) | 2 |
| 20/06 | 23h00 | E | Equador x Curaçau | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) | 2 |
| Dom, 21/06 | 13h00 | H | Espanha x Arábia Saudita | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) | 2 |
| 21/06 | 16h00 | G | Bélgica x Irã | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) | 2 |
| 21/06 | 19h00 | H | Uruguai x Cabo Verde | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) | 2 |
| 21/06 | 22h00 | G | Nova Zelândia x Egito | BC Place (Vancouver, CAN) | 2 |
| Seg, 22/06 | 13h00 | I | Noruega x Senegal | Gillette Stadium (Boston, EUA) | 2 |
| 22/06 | 16h00 | J | Argentina x Áustria | AT&T Stadium (Dallas, EUA) | 2 |
| 22/06 | 19h00 | I | França x Repescagem 2 (INT) | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) | 2 |
| 22/06 | 22h00 | K | Uzbequistão x Portugal | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) | 2 |
| Ter, 23/06 | 14h00 | L | Croácia x Panamá | BMO Field (Toronto, CAN) | 2 |
| 23/06 | 17h00 | L | Inglaterra x Gana | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) | 2 |
| 23/06 | 20h00 | J | Argélia x Jordânia | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) | 2 |
| 23/06 | 23h00 | K | Repescagem 1 (INT) x Colômbia | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) | 2 |
| Qua, 24/06 | 19h00 | C | Escócia x Brasil | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) | 3 |
| 24/06 | 19h00 | C | Marrocos x Haiti | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) | 3 |
| 24/06 | 22h00 | A | Repescagem D (EUR) x México | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) | 3 |
| 24/06 | 22h00 | A | África do Sul x Coreia do Sul | Lumen Field (Seattle, EUA) | 3 |
| Qui, 25/06 | 17h00 | E | Equador x Alemanha | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) | 3 |
| 25/06 | 17h00 | E | Costa do Marfim x Curaçau | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) | 3 |
| 25/06 | 20h00 | F | Japão x Repescagem B (EUR) | AT&T Stadium (Dallas, EUA) | 3 |
| 25/06 | 20h00 | F | Tunísia x Holanda | NRG Stadium (Houston, EUA) | 3 |
| 25/06 | 23h00 | D | Paraguai x Austrália | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) | 3 |
| 25/06 | 23h00 | D | Repescagem C (EUR) x Estados Unidos | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) | 3 |
| Sex, 26/06 | 16h00 | I | Senegal x Repescagem 2 (INT) | BMO Field (Toronto, CAN) | 3 |
| 26/06 | 16h00 | I | Noruega x França | Gillette Stadium (Boston, EUA) | 3 |
| 26/06 | 19h00 | K | Colômbia x Uzbequistão | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) | 3 |
| 26/06 | 19h00 | K | Repescagem 1 (INT) x Portugal | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) | 3 |
| 26/06 | 22h00 | G | Egito x Irã | Lumen Field (Seattle, EUA) | 3 |
| 26/06 | 22h00 | G | Nova Zelândia x Bélgica | BC Place (Vancouver, CAN) | 3 |
| Sáb, 27/06 | 17h00 | L | Panamá x Inglaterra | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) | 3 |
| 27/06 | 17h00 | L | Croácia x Gana | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) | 3 |
| 27/06 | 20h00 | H | Cabo Verde x Arábia Saudita | NRG Stadium (Houston, EUA) | 3 |
| 27/06 | 20h00 | H | Uruguai x Espanha | Estádio Akron (Guadalajara, MEX) | 3 |
| 27/06 | 23h00 | J | Jordânia x Argentina | AT&T Stadium (Dallas, EUA) | 3 |
| 27/06 | 23h00 | J | Áustria x Argélia | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) | 3 |
A FIFA também já definiu a tabela de jogos da Copa do Mundo 2026 nas fase de mata-matas. Lembrando que a grande decisão ocorrerá no dia 19 de julho de 2026.
Esta fase contará com 24 classificados diretos (1º e 2º lugares dos 12 grupos) mais os 8 melhores terceiros colocados.
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Dom, 28/06 | 17h00 | 1º C x 3º A/D/G/H | Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) |
| 28/06 | 20h00 | 1º F x 2º E | Lumen Field (Seattle, EUA) |
| 28/06 | 23h00 | 1º B x 3º A/C/F/I | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Seg, 29/06 | 16h00 | 1º A x 3º C/F/I/L | Estadio BBVA (Monterrey, MEX) |
| 29/06 | 19h00 | 2º G x 2º H | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) |
| 29/06 | 22h00 | 1º E x 2º F | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) |
| Ter, 30/06 | 16h00 | 1º D x 3º B/E/H/K | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) |
| 30/06 | 19h00 | 2º A x 2º B | Gillette Stadium (Boston, EUA) |
| 30/06 | 22h00 | 1º J x 3º B/E/K/L | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) |
| Qua, 01/07 | 16h00 | 1º G x 3º C/F/I/L | AT&T Stadium (Dallas, EUA) |
| 01/07 | 19h00 | 2º D x 2º C | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) |
| 01/07 | 22h00 | 1º H x 2º G | NRG Stadium (Houston, EUA) |
| Qui, 02/07 | 16h00 | 1º I x 3º A/D/G/H | BMO Field (Toronto, CAN) |
| 02/07 | 19h00 | 2º J x 2º I | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) |
| 02/07 | 22h00 | 1º K x 3º B/E/H/K | Estádio Akron (Guadalajara, MEX) |
| Sex, 03/07 | 16h00 | 1º L x 3º A/C/F/I | Estádio Azteca (Cidade do México, MEX) |
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Sáb, 04/07 | 19h00 | Vencedor R32 (A) x Vencedor R32 (B) | Gillette Stadium (Boston, EUA) |
| 04/07 | 22h00 | Vencedor R32 (C) x Vencedor R32 (D) | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) |
| Dom, 05/07 | 19h00 | Vencedor R32 (E) x Vencedor R32 (F) | NRG Stadium (Houston, EUA) |
| 05/07 | 22h00 | Vencedor R32 (G) x Vencedor R32 (H) | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) |
| Seg, 06/07 | 19h00 | Vencedor R32 (I) x Vencedor R32 (J) | AT&T Stadium (Dallas, EUA) |
| 06/07 | 22h00 | Vencedor R32 (K) x Vencedor R32 (L) | Levi’s Stadium (San Francisco, EUA) |
| Ter, 07/07 | 19h00 | Vencedor R32 (M) x Vencedor R32 (N) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) |
| 07/07 | 22h00 | Vencedor R32 (O) x Vencedor R32 (P) | BC Place (Vancouver, CAN) |
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Sex, 10/07 | 19h00 | Vencedor Oitavas (1) x Vencedor Oitavas (2) | SoFi Stadium (Los Angeles, EUA) |
| 10/07 | 22h00 | Vencedor Oitavas (3) x Vencedor Oitavas (4) | Arrowhead Stadium (Kansas City, EUA) |
| Sáb, 11/07 | 19h00 | Vencedor Oitavas (5) x Vencedor Oitavas (6) | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) |
| 11/07 | 22h00 | Vencedor Oitavas (7) x Vencedor Oitavas (8) | Gillette Stadium (Boston, EUA) |
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Ter, 14/07 | 22h00 | Vencedor Quartas (A) x Vencedor Quartas (B) | AT&T Stadium (Dallas, EUA) |
| Qua, 15/07 | 22h00 | Vencedor Quartas (C) x Vencedor Quartas (D) | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, EUA) |
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Sáb, 18/07 | 17h00 | Perdedor Semifinal (A) x Perdedor Semifinal (B) | Hard Rock Stadium (Miami, EUA) |
| Data | Horário (BRT) | Jogo | Local (Cidade/País) |
| Dom, 19/07 | 17h00 | Vencedor Semifinal (A) x Vencedor Semifinal (B) | MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey, EUA) |
A seguir, veja como ficaram definidos os grupos da Copa do Mundo 2026:
| Grupo | Seleções |
| Grupo A | México 🇲🇽 (Sede), Coreia do Sul 🇰🇷, África do Sul 🇿🇦, Repescagem Europa D* |
| Grupo B | Canadá 🇨🇦 (Sede), Suíça 🇨🇭, Catar 🇶🇦, Repescagem Europa A* |
| Grupo C | Brasil 🇧🇷, Marrocos 🇲🇦, Escócia 🏴, Haiti 🇭🇹 |
| Grupo D | Estados Unidos 🇺🇸 (Sede), Austrália 🇦🇺, Paraguai 🇵🇾, Repescagem Europa C* |
| Grupo E | Alemanha 🇩🇪, Equador 🇪🇨, Costa do Marfim 🇨🇮, Curaçao 🇨🇼 |
| Grupo F | Holanda 🇳🇱, Japão 🇯🇵, Tunísia 🇹🇳, Repescagem Europa B* |
| Grupo G | Bélgica 🇧🇪, Egito 🇪🇬, Irã 🇮🇷, Nova Zelândia 🇳🇿 |
| Grupo H | Espanha 🇪🇸, Uruguai 🇺🇾, Arábia Saudita 🇸🇦, Cabo Verde 🇨🇻 |
| Grupo I | França 🇫🇷, Senegal 🇸🇳, Noruega 🇳🇴, Repescagem Mundial 2* |
| Grupo J | Argentina 🇦🇷, Áustria 🇦🇹, Argélia 🇩🇿, Jordânia 🇯🇴 |
| Grupo K | Portugal 🇵🇹, Colômbia 🇨🇴, Uzbequistão 🇺🇿, Repescagem Mundial 1* |
| Grupo L | Inglaterra 🏴, Croácia 🇭🇷, Panamá 🇵🇦, Gana 🇬🇭 |