Fluminense está em 17º lugar no Brasileiro (Foto: Marcelo Gonçalves - FFC)

O Fluminense enfrentou o Atlético-MG, no último sábado (4), pelo Campeonato Brasileiro, e ficou no empate em 2 a 2 em Cariacica, no Espírito Santo. Até o momento, o Tricolor já disputou 24 confrontos na temporada, tendo vencido dez, empatado oito e perdido os outros seis, além de ter marcado 31 gols e sofrido 26. Confira abaixo a campanha detalhada do clube das Laranjeiras até aqui no ano de 2024:

Fluminense 2 x 2 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro – 5ª Rodada
Sampaio Corrêa 0 x 2 Fluminense | Copa do Brasil – Terceira Fase (Ida)
Corinthians 3 x 0 Fluminense | Campeonato Brasileiro – 4ª Rodada
Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense | Copa Libertadores – 3ª Rodada
Fluminense 2 x 1 Vasco | Campeonato Brasileiro – 3ª Rodada
Bahia 2 x 1 Fluminense | Campeonato Brasileiro – 2ª Rodada
Fluminense 2 x 2 RB Bragantino | Campeonato Brasileiro – 1ª Rodada
Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI) | Copa Libertadores – 2ª Rodada
Alianza Lima (PER) 1 x 1 Fluminense | Copa Libertadores – 1ª Rodada
Flamengo 0 x 0 Fluminense | Campeonato Carioca – Semifinal (Volta)
Fluminense 0 x 2 Flamengo | Campeonato Carioca – Semifinal (Ida)
Fluminense 2 x 4 Botafogo | Campeonato Carioca – 11ª Rodada
Fluminense 2 x 0 LDU (EQU) | Recopa Sul-Americana – Final (Volta)
Flamengo 2 x 0 Fluminense | Campeonato Carioca – 10ª Rodada
LDU (EQU) 1 x 0 Fluminense | Recopa Sul-Americana – Final (Ida)
Madureira 0 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca – 9ª Rodada
Fluminense 0 x 0 Vasco | Campeonato Carioca – 8ª Rodada
Fluminense 1 x 0 Sampaio Corrêa | Campeonato Carioca – 7ª Rodada
Boavista 2 x 2 Fluminense | Campeonato Carioca – 6ª Rodada
Fluminense 4 x 1 Bangu | Campeonato Carioca – 5ª Rodada
Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu | Campeonato Carioca – 4ª Rodada
Audax 0 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca – 3ª Rodada
Fluminense 2 x 1 Portuguesa | Campeonato Carioca – 2ª Rodada
Volta Redonda 1 x 1 Fluminense | Campeonato Carioca – 1ª Rodada

 
 
 

JOGOS: 24
VIRÓRIAS: 10
EMPATES: 8
DERROTAS: 6
GOLS MARCADOS: 31
GOLS SOFRIDOS: 26