(Foto: Divulgação - Conmebol)

O Fluminense vive uma temporada diferente da última até o momento, onde não tem mostrado seu melhor futebol. Entretanto, na Copa Libertadores a situação muda um pouco, pois o Tricolor já está classificado para as oitavas de final com uma rodada de antecedência e na liderança de seu grupo.

Levando em consideração todas as equipes da competição continental, o Time de Guerreiros tem atualmente uma das melhores campanhas. No ranking, aparece na quinta colocação, levando consigo seus onze pontos conquistados e três gols de saldo. Veja a classificação geral abaixo:

 
 
 

Palmeiras: 13 pontos (5 jogos, saldo +9)
2º River Plate (ARG): 13 pontos (5 jogos, saldo +7)
3º Talleres (ARG): 13 pontos (5 jogos, saldo +6)
Atlético-MG: 12 pontos (5 jogos, saldo +4)
5º Fluminense: 11 pontos (5 jogos, saldo +3)
6º The Strongest (BOL): 10 pontos (5 jogos, saldo +6)
São Paulo: 10 pontos (5 jogos, saldo +5)
8º Bolívar (BOL): 10 pontos (5 jogos, saldo +2)
9º Nacional (URU): 10 pontos (5 jogos, saldo +2)
10º Peñarol (URU): 9 pontos (5 jogos, saldo +6)
11º Junior Barranquilla (COL): 9 pontos (5 jogos, saldo +3)
12º Botafogo: 9 pontos (5 jogos, saldo +1)
13º Flamengo: 7 pontos (5 jogos, saldo +4)
14º Rosario Central (ARG): 7 pontos (5 jogos, saldo +2)
15º San Lorenzo (ARG): 7 pontos (5 jogos, saldo 0)
16º Palestino (CHI): 7 pontos (5 jogos, saldo -3)
17º Cerro Porteño (PAR): 5 pontos (5 jogos, saldo -1)
18º Colo-Colo (CHI): 5 pontos (5 jogos, saldo -1)
19º Huachipato (CHI): 5 pontos (4 jogos, saldo -2)
20º Universitario (PER): 5 pontos (5 jogos, saldo -2)
21º Estudiantes (ARG): 4 pontos (4 jogos, saldo -1)
22º Alianza Lima (PER): 4 pontos (5 jogos, saldo -1)
23º Indep. Del Valle (EQU): 4 pontos (5 jogos, saldo -2)
24º Libertad (PAR): 4 pontos (5 jogos, saldo -2)
25º LDU (EQU): 4 pontos (5 jogos, saldo -2)
26º Liverpool (URU): 4 pontos (5 jogos, saldo -7)
27º Grêmio: 3 pontos (3 jogos, saldo -3)
28º Millonarios (COL): 3 pontos (5 jogos, saldo -3)
29º Barcelona (EQU): 3 pontos (5 jogos, saldo -4)
30º Cobresal (CHI): 1 ponto (5 jogos, saldo -7)
31º Dep. Táchira (VEN): 1 ponto (5 jogos, saldo -7)
32º Caracas (VEN): 1 ponto (5 jogos, saldo -12)
*Em negrito as equipes que estão se classificando no momento em suas chaves